東京六大学準硬式野球連盟 通算本塁打ランキング
| 順位 | 氏名 | 大学 | 通算本塁打 | 卒年 |
| 1 | 井上 晃 | 法政 | 20本 | 平成6年 |
| 2 | 三國 武彦 | 立教 | 19本 | 平成6年 |
| 3 | 小野 慶典 | 法政 | 18本 | 平成29年 |
| 4 | 田中 哲 | 早稲田 | 17本 | 昭和61年 |
| 5 | 広瀬 圭司 | 明治 | 16本 | 平成6年 |
| 5 | 清水 賢司 | 明治 | 16本 | 平成8年 |
| 7 | 入道 真一 | 法政 | 15本 | 平成9年 |
| 8 | 戸倉 正 | 慶應義塾 | 13本 | 昭和59年 |
| 8 | 大森 健司 | 東京 | 13本 | 平成2年 |
| 8 | 田島 幸雄 | 立教 | 13本 | 平成9年 |
| 11 | 岡澤 恭弥 | 慶應義塾 | 12本 | 平成5年 |
| 11 | 山梨 敦史 | 早稲田 | 12本 | 平成4年 |
| 11 | 長嶺 七海 | 東京 | 12本 | 平成6年 |
| 14 | 渡辺 正 | 慶應義塾 | 11本 | 昭和56年 |
| 14 | 日俣 到 | 法政 | 11本 | 平成8年 |
| 14 | 新町 文男 | 立教 | 11本 | 平成6年 |
| 14 | 仲澤 秀典 | 立教 | 11本 | 平成23年 |
| 18 | 大久保 直光 | 慶應義塾 | 10本 | 平成22年 |
| 18 | 村嶋 健 | 慶應義塾 | 10本 | 平成5年 |
| 18 | 森江 宏之 | 慶應義塾 | 10本 | 平成4年 |
| 18 | 武田 和之 | 早稲田 | 10本 | 平成24年 |
| 18 | 渡部 椋雅 | 早稲田 | 10本 | 令和4年 |
| 18 | 岩根 康洋 | 明治 | 10本 | 平成17年 |
| 18 | 野口 正 | 明治 | 10本 | 昭和63年 |
| 18 | 今井 翔太 | 立教 | 10本 | 平成23年 |
| 27 | 中西 博 | 慶應義塾 | 9本 | 昭和63年 |
| 27 | 市野澤 文太 | 慶應義塾 | 9本 | 令和2年 |
| 27 | 池田 智和 | 早稲田 | 9本 | 平成11年 |
| 27 | 岩崎 和匡 | 早稲田 | 9本 | 平成14年 |
| 27 | 久保嶋 真也 | 早稲田 | 9本 | 令和7年 |
| 27 | 樋渡 二朗 | 東京 | 9本 | 平成8年 |
| 27 | 御子神 大介 | 東京 | 9本 | 昭和58年 |
| 27 | 平野 司 | 東京 | 9本 | 昭和62年 |
| 27 | 須貝 政彦 | 法政 | 9本 | 平成2年 |
| 27 | 山本 哲也 | 明治 | 9本 | 昭和59年 |
| 27 | 今村 直伸 | 明治 | 9本 | 平成3年 |
| 27 | 原野 順夫 | 明治 | 9本 | 平成10年 |
| 27 | 柳野 夏輝 | 明治 | 9本 | 平成18年 |
| 27 | 田村 陽大 | 明治 | 9本 | 令和7年 |
| 27 | 浦谷 明 | 立教 | 9本 | 平成4年 |
| 27 | 四宮 貴 | 立教 | 9本 | 平成8年 |
| 43 | 江河 純 | 慶應義塾 | 8本 | 平成3年 |
| 43 | 栗原 明 | 早稲田 | 8本 | 昭和56年 |
| 43 | 飯島 成一 | 早稲田 | 8本 | 昭和56年 |
| 43 | 鈴木 総一 | 早稲田 | 8本 | 平成2年 |
| 43 | 中村 裕之 | 早稲田 | 8本 | 平成2年 |
| 43 | 藤田 達見 | 早稲田 | 8本 | 平成5年 |
| 43 | 川原 峻 | 早稲田 | 8本 | 令和5年 |
| 43 | 近江 祐介 | 法政 | 8本 | 平成12年 |
| 43 | 加藤 桂五 | 明治 | 8本 | 平成6年 |
| 43 | 飯盛 宏治 | 明治 | 8本 | 平成16年 |
| 43 | 菅原 智弥 | 立教 | 8本 | 昭和63年 |
| 43 | 本山 雄一 | 立教 | 8本 | 平成5年 |
| 43 | 築島 勇志 | 立教 | 8本 | 平成19年 |
| 56 | 山田 泰生 | 慶應義塾 | 7本 | 令和5年 |
| 56 | 山田 和幸 | 早稲田 | 7本 | 平成6年 |
| 56 | 南部 哲也 | 早稲田 | 7本 | 平成8年 |
| 56 | 根井 裕一 | 早稲田 | 7本 | 平成20年 |
| 56 | 渭原 悠太 | 早稲田 | 7本 | 平成21年 |
| 56 | 小林 昭彦 | 東京 | 7本 | 昭和56年 |
| 56 | 小澤 靖 | 法政 | 7本 | 平成2年 |
| 56 | 林 泰伸 | 法政 | 7本 | 平成8年 |
| 56 | 瀧口 貴博 | 法政 | 7本 | 平成23年 |
| 56 | 茨田 桂太 | 法政 | 7本 | 平成26年 |
| 56 | 堀尾 浩誠 | 法政 | 7本 | 令和5年 |
| 56 | 岩橋 真司 | 明治 | 7本 | 平成3年 |
| 56 | 藤原 範夫 | 明治 | 7本 | 平成3年 |
| 56 | 井上 裕次郎 | 明治 | 7本 | 平成22年 |
| 56 | 江川 隆文 | 明治 | 7本 | 平成22年 |
| 56 | 平島 嘉之 | 明治 | 7本 | 平成31年 |
| 56 | 石井 秀明 | 立教 | 7本 | 平成2年 |
| 73 | 木村 拓 | 慶應義塾 | 6本 | 平成7年 |
| 73 | 藤森 洋介 | 慶應義塾 | 6本 | 平成8年 |
| 73 | 田中 啓介 | 慶應義塾 | 6本 | 平成11年 |
| 73 | 北田 正樹 | 慶應義塾 | 6本 | 平成19年 |
| 73 | 津田 俊己 | 慶應義塾 | 6本 | 平成23年 |
| 73 | 秋本 彦和 | 早稲田 | 6本 | 平成13年 |
| 73 | 内山 幸洋 | 早稲田 | 6本 | 平成18年 |
| 73 | 新井 健太 | 早稲田 | 6本 | 令和5年 |
| 73 | 松永 賢三 | 早稲田 | 6本 | 令和7年 |
| 73 | 柴田 経 | 東京 | 6本 | 平成5年 |
| 73 | 日景 勇人 | 法政 | 6本 | 平成11年 |
| 73 | 阿久津 和彦 | 法政 | 6本 | 平成5年 |
| 73 | 西嶋 章行 | 法政 | 6本 | 平成12年 |
| 73 | 橋 廉 | 法政 | 6本 | 平成28年 |
| 73 | 大野 英樹 | 明治 | 6本 | 昭和63年 |
| 73 | 池田 晋一 | 明治 | 6本 | 平成1年 |
| 73 | 村上 裕一 | 明治 | 6本 | 平成7年 |
| 73 | 小林 研斗 | 明治 | 6本 | 平成24年 |
| 73 | 林 政幸 | 立教 | 6本 | 昭和62年 |
| 73 | 和泉 広紀 | 立教 | 6本 | 平成2年 |
| 73 | 原澤 勇次 | 立教 | 6本 | 平成4年 |
| 94 | 榊 信行 | 慶應義塾 | 5本 | 昭和59年 |
| 94 | 寺内 洋介 | 慶應義塾 | 5本 | 平成16年 |
| 94 | 後藤 泰孝 | 東京 | 5本 | 昭和60年 |
| 94 | 梶田 憲一 | 東京 | 5本 | 平成11年 |
| 94 | 平山 浩二 | 法政 | 5本 | 平成4年 |
| 94 | 末広 浩司 | 法政 | 5本 | 平成8年 |
| 94 | 中島 崇文 | 法政 | 5本 | 平成9年 |
| 94 | 細川 武宏 | 法政 | 5本 | 平成10年 |
| 94 | 中野 章司 | 法政 | 5本 | 平成12年 |
| 94 | 上山 達也 | 法政 | 5本 | 平成15年 |
| 94 | 横山 翔 | 法政 | 5本 | 平成26年 |
| 94 | 藤原 範夫 | 明治 | 5本 | 平成3年 |
| 94 | 野口 章 | 明治 | 5本 | 平成6年 |
| 94 | 白川 幸想 | 明治 | 5本 | 平成8年 |
| 94 | 星澤 成雄 | 明治 | 5本 | 平成12年 |
| 94 | 加藤 直紀 | 明治 | 5本 | 平成27年 |
| 94 | 高桑 一真 | 明治 | 5本 | 令和2年 |
| 94 | 内藤 俊昭 | 立教 | 5本 | 平成3年 |
| 94 | 浜口 裕之 | 立教 | 5本 | 平成元年 |
| 94 | 市塚 昌一 | 立教 | 5本 | 平成2年 |
| 94 | 吉野 剛史 | 立教 | 5本 | 令和6年 |
| 94 | 西川 恒 | 立教 | 5本 | 平成6年 |
| 94 | 古川 明 | 立教 | 5本 | 平成8年 |
| 94 | 峯岸 高史 | 立教 | 5本 | 平成12年 |













