東京六大学準硬式野球連盟 通算本塁打ランキング
| 順位 | 氏名 | 大学 | 通算本塁打 | 卒年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 晃 | 法政 | 20本 | 平成6年 |
| 2 | 三國武彦 | 立教 | 19本 | 平成6年 |
| 3 | 小野慶典 | 法政 | 18本 | 平成29年 |
| 4 | 田中 哲 | 早稲田 | 17本 | 昭和61年 |
| 5 | 広瀬圭司 | 明治 | 16本 | 平成6年 |
| 5 | 清水賢司 | 明治 | 16本 | 平成8年 |
| 7 | 入道真一 | 法政 | 15本 | 平成9年 |
| 8 | 大森健司 | 東京 | 13本 | 平成2年 |
| 8 | 田島幸雄 | 立教 | 13本 | 平成9年 |
| 10 | 岡澤恭弥 | 慶應義塾 | 12本 | 平成5年 |
| 10 | 山梨敦史 | 早稲田 | 12本 | 平成4年 |
| 10 | 長嶺七海 | 東京 | 12本 | 平成6年 |
| 13 | 渡辺 正 | 慶應義塾 | 11本 | 昭和56年 |
| 13 | 日俣 到 | 法政 | 11本 | 平成8年 |
| 13 | 新町文男 | 立教 | 11本 | 平成6年 |
| 13 | 仲澤秀典 | 立教 | 11本 | 平成23年 |
| 17 | 大久保直光 | 慶應義塾 | 10本 | 平成22年 |
| 17 | 戸倉 正 | 慶應義塾 | 10本 | 昭和59年 |
| 17 | 村嶋 健 | 慶應義塾 | 10本 | 平成5年 |
| 17 | 森江宏之 | 慶應義塾 | 10本 | 平成4年 |
| 17 | 武田和之 | 早稲田 | 10本 | 平成24年 |
| 17 | 渡部椋雅 | 早稲田 | 10本 | 令和4年 |
| 17 | 岩根康洋 | 明治 | 10本 | 平成17年 |
| 17 | 野口 正 | 明治 | 10本 | 昭和63年 |
| 17 | 今井翔太 | 立教 | 10本 | 平成23年 |
| 26 | 中西 博 | 慶應義塾 | 9本 | 昭和63年 |
| 26 | 市野澤文太 | 慶應義塾 | 9本 | 令和2年 |
| 26 | 池田智和 | 早稲田 | 9本 | 平成11年 |
| 26 | 岩崎和匡 | 早稲田 | 9本 | 平成14年 |
| 26 | 久保嶋真也 | 早稲田 | 9本 | 令和7年 |
| 26 | 樋渡二朗 | 東京 | 9本 | 平成8年 |
| 26 | 須貝政彦 | 法政 | 9本 | 平成2年 |
| 26 | 山本哲也 | 明治 | 9本 | 昭和59年 |
| 26 | 今村直伸 | 明治 | 9本 | 平成3年 |
| 26 | 原野順夫 | 明治 | 9本 | 平成10年 |
| 26 | 柳野夏輝 | 明治 | 9本 | 平成18年 |
| 26 | 田村陽大 | 明治 | 9本 | 令和7年 |
| 26 | 浦谷 明 | 立教 | 9本 | 平成4年 |
| 26 | 四宮 貴 | 立教 | 9本 | 平成8年 |
| 40 | 江河 純 | 慶應義塾 | 8本 | 平成3年 |
| 40 | 栗原 明 | 早稲田 | 8本 | 昭和56年 |
| 40 | 飯島成一 | 早稲田 | 8本 | 昭和56年 |
| 40 | 鈴木総一 | 早稲田 | 8本 | 平成2年 |
| 40 | 中村裕之 | 早稲田 | 8本 | 平成2年 |
| 40 | 藤田達見 | 早稲田 | 8本 | 平成5年 |
| 40 | 川原 峻 | 早稲田 | 8本 | 令和5年 |
| 40 | 平野 司 | 東京 | 8本 | 昭和62年 |
| 40 | 近江祐介 | 法政 | 8本 | 平成12年 |
| 40 | 加藤桂五 | 明治 | 8本 | 平成6年 |
| 40 | 飯盛宏治 | 明治 | 8本 | 平成16年 |
| 40 | 菅原智弥 | 立教 | 8本 | 昭和63年 |
| 40 | 本山雄一 | 立教 | 8本 | 平成5年 |
| 40 | 築島勇志 | 立教 | 8本 | 平成19年 |
| 54 | 山田泰生 | 慶應義塾 | 7本 | 令和5年 |
| 54 | 山田和幸 | 早稲田 | 7本 | 平成6年 |
| 54 | 南部哲也 | 早稲田 | 7本 | 平成8年 |
| 54 | 根井裕一 | 早稲田 | 7本 | 平成20年 |
| 54 | 渭原悠太 | 早稲田 | 7本 | 平成21年 |
| 54 | 小澤 靖 | 法政 | 7本 | 平成2年 |
| 54 | 林 泰伸 | 法政 | 7本 | 平成8年 |
| 54 | 瀧口貴博 | 法政 | 7本 | 平成23年 |
| 54 | 茨田桂太 | 法政 | 7本 | 平成26年 |
| 54 | 堀尾浩誠 | 法政 | 7本 | 令和5年 |
| 54 | 岩橋真司 | 明治 | 7本 | 平成3年 |
| 54 | 藤原範夫 | 明治 | 7本 | 平成3年 |
| 54 | 井上裕次郎 | 明治 | 7本 | 平成22年 |
| 54 | 江川隆文 | 明治 | 7本 | 平成22年 |
| 54 | 平島嘉之 | 明治 | 7本 | 平成31年 |
| 54 | 石井秀明 | 立教 | 7本 | 平成2年 |
| 70 | 木村 拓 | 慶應義塾 | 6本 | 平成7年 |
| 70 | 藤森洋介 | 慶應義塾 | 6本 | 平成8年 |
| 70 | 田中啓介 | 慶應義塾 | 6本 | 平成11年 |
| 70 | 北田正樹 | 慶應義塾 | 6本 | 平成19年 |
| 70 | 津田俊己 | 慶應義塾 | 6本 | 平成23年 |
| 70 | 秋本彦和 | 早稲田 | 6本 | 平成13年 |
| 70 | 内山幸洋 | 早稲田 | 6本 | 平成18年 |
| 70 | 新井健太 | 早稲田 | 6本 | 令和5年 |
| 70 | 松永賢三 | 早稲田 | 6本 | 令和7年 |
| 70 | 柴田 経 | 東京 | 6本 | 平成5年 |
| 70 | 日景勇人 | 法政 | 6本 | 平成11年 |
| 70 | 阿久津和彦 | 法政 | 6本 | 平成5年 |
| 70 | 西嶋章行 | 法政 | 6本 | 平成12年 |
| 70 | 橋 廉 | 法政 | 6本 | 平成28年 |
| 70 | 大野英樹 | 明治 | 6本 | 昭和63年 |
| 70 | 池田晋一 | 明治 | 6本 | 平成1年 |
| 70 | 村上裕一 | 明治 | 6本 | 平成7年 |
| 70 | 小林研斗 | 明治 | 6本 | 平成24年 |
| 70 | 林 政幸 | 立教 | 6本 | 昭和62年 |
| 70 | 和泉広紀 | 立教 | 6本 | 平成2年 |
| 70 | 原澤勇次 | 立教 | 6本 | 平成4年 |
| 91 | 寺内洋介 | 慶應義塾 | 5本 | 平成16年 |
| 91 | 御子神大介 | 東京 | 5本 | 昭和58年 |
| 91 | 後藤泰孝 | 東京 | 5本 | 昭和60年 |
| 91 | 梶田憲一 | 東京 | 5本 | 平成11年 |
| 91 | 平山浩二 | 法政 | 5本 | 平成4年 |
| 91 | 末広浩司 | 法政 | 5本 | 平成8年 |
| 91 | 中島崇文 | 法政 | 5本 | 平成9年 |
| 91 | 細川武宏 | 法政 | 5本 | 平成10年 |
| 91 | 中野章司 | 法政 | 5本 | 平成12年 |
| 91 | 上山達也 | 法政 | 5本 | 平成15年 |
| 91 | 横山 翔 | 法政 | 5本 | 平成26年 |
| 91 | 藤原範夫 | 明治 | 5本 | 平成3年 |
| 91 | 野口 章 | 明治 | 5本 | 平成6年 |
| 91 | 白川幸想 | 明治 | 5本 | 平成8年 |
| 91 | 星澤成雄 | 明治 | 5本 | 平成12年 |
| 91 | 加藤直紀 | 明治 | 5本 | 平成27年 |
| 91 | 高桑一真 | 明治 | 5本 | 令和2年 |
| 91 | 内藤俊昭 | 立教 | 5本 | 平成3年 |
| 91 | 浜口裕之 | 立教 | 5本 | 平成元年 |
| 91 | 市塚昌一 | 立教 | 5本 | 平成2年 |
| 91 | 吉野剛史 | 立教 | 5本 | 令和6年 |
| 91 | 西川 恒 | 立教 | 5本 | 平成6年 |
| 91 | 古川 明 | 立教 | 5本 | 平成8年 |
| 91 | 峯岸高史 | 立教 | 5本 | 平成12年 |













