2011年度【春季リーグ戦】
概要
2011年度【春季リーグ戦】
開会式 04月09日(土) 10:00 大田スタジアム
閉会式 06月04日(土) 16:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 06月04日(土) 16:00 早大東伏見グラウンド
順位表
早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 明治大学 | 法政大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇△〇 | 〇〇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1 |
慶應義塾大学 | ●● | - | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | 2 |
立教大学 | ●● | ●● | - | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | .545 | 3 |
明治大学 | ●● | ●〇● | ●● | - | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 4 |
法政大学 | ●△● | ●● | 〇●● | ●〇● | - | 〇〇 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | .333 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04/09 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 6-2 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 6-2 明治大学 | |||
04/10 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 15-0 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 5-6 法政大学 | |||
04/11 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 5-1 明治大学 | |
第2週 | 04/16 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 6-4 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 13-4 東京大学 | |||
04/17 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-16 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 2-5 立教大学 | |||
第3週 | 04/24 (日) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 0-13 早稲田大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 7-3 立教大学 | |||
04/25 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 2-2 法政大学 | |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 2-9 慶應義塾大学 | |||
04/26 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 1-2 早稲田大学 | |
第4週 | 04/30 (土) | 立川公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 2-3 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 16-2 東京大学 | |||
05/01 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-9 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-4 法政大学 | |||
05/02 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 1-4 明治大学 | |
第5週 | 05/07 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 10-1 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 6-0 明治大学 | |||
05/08 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 5-7 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 3-7 立教大学 | |||
第6週 | 05/14 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 4-3 立教大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 1-5 早稲田大学 | |||
05/15 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 9-8 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 6-5 法政大学 | |||
05/17 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 3-6 立教大学 | |
第7週 | 05/21 (土) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 9:00 | 立教大学 0-3 早稲田大学 |
第2試合 | 12:00 | 明治大学 8-3 東京大学 | |||
05/22 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 1-20 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 6-5 立教大学 | |||
第8週 | 05/31 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 1-2 慶應義塾大学 |
06/01 (水) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 5-4 法政大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
白石 大智 (早稲田大学3年)
-
- 最優秀投手
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 最優秀防御率賞
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 首位打者賞
小林 研斗 (明治大学4年)
-
- 最優秀審判賞
岡田 朋之 (東京大学3年)
-
- 特別表彰
小嶋 裕巳 (明治大学4年)
ベストナイン
-
- 投手
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 捕手
浅井 優 (慶應義塾大学4年)
-
- 一塁手
小林 研斗 (明治大学4年)
-
- 二塁手
長谷部 光 (明治大学3年)
-
- 三塁手
渡部 翔太 (早稲田大学3年)
-
- 遊撃手
嘉悦 崇将 (早稲田大学3年)
-
- 外野手
白石 大智 (早稲田大学3年)
-
- 外野手
隈元 理視 (慶應義塾大学2年)
-
- 二塁手
石川 龍 (早稲田大学3年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 | 早大・2年 | 0.69 | 6 | 0 | 52 | 4 | 1 | ||||||||
2 | 大谷 | 法大・2年 | 1.24 | 3 | 1 | 50 2 | 7 | 0.75 | ||||||||
3 | 増田 | 慶大・3年 | 1.95 | 4 | 2 | 50 2 | 11 | 0.667 | ||||||||
4 | 関 | 立大・4年 | 2.33 | 3 | 2 | 46 1 | 12 | 0.6 | ||||||||
5 | 塚本 | 法大・4年 | 3.21 | 1 | 4 | 56 | 20 | 0.2 | ||||||||
6 | 岡田淳 | 明大・4年 | 4.17 | 1 | 4 | 41 | 19 | 0.2 | ||||||||
7 | 田原 | 立大・2年 | 5.08 | 3 | 3 | 39 | 22 | 0.5 | ||||||||
8 | 長澤 | 東大・4年 | 6.46 | 0 | 5 | 39 | 28 | 0 | ||||||||
9 | 田邊 | 東大・2年 | 10.24 | 0 | 5 | 29 | 33 | 0 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 | 明大・4年・一塁 | 0.424 | 37 | 33 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 53.9 | |
2 | 原田 | 立大・3年・左翼 | 0.423 | 34 | 26 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 48.3 | |
3 | 白石 | 早大・3年・左翼 | 0.405 | 52 | 42 | 10 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 54 | |
4 | 浅井 | 慶大・4年・捕手 | 0.395 | 45 | 38 | 4 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.133 | 49.8 |
5 | 隈元 | 慶大・2年・左翼 | 0.395 | 46 | 38 | 13 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 52 | |
6 | 長谷部 | 明大・3年・二塁 | 0.395 | 55 | 43 | 10 | 17 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 49 | |
7 | 陣野原 | 早大・3年・左翼 | 0.375 | 44 | 40 | 11 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 47.5 | |
8 | 高本 | 東大・2年・二塁 | 0.37 | 33 | 27 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 36 | |
9 | 石川 | 早大・3年・左翼 | 0.364 | 51 | 44 | 8 | 16 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 51.9 | |
10 | 岡田淳 | 明大・4年・投手 | 0.364 | 39 | 33 | 3 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41.4 | |
11 | 渡部 | 早大・3年・三塁 | 0.346 | 41 | 26 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 45.1 | |
12 | 佐野 | 立大・2年・捕手 | 0.343 | 40 | 35 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.304 | 39.8 |
13 | 文字 | 立大・2年・三塁 | 0.341 | 48 | 41 | 5 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 40.1 | |
14 | 樋口 | 東大・4年・捕手 | 0.333 | 35 | 30 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 30.8 | |
15 | 茨田 | 法大・2年・一塁 | 0.326 | 47 | 43 | 8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38.1 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 西森 | 法大・4年・左翼 | 0.311 | 52 | 45 | 5 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 39.6 | |
17 | 金子 | 法大・3年・三塁 | 0.308 | 44 | 39 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | |
18 | 岡部 | 東大・2年・三塁 | 0.306 | 38 | 36 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26.6 | |
19 | 嘉悦 | 早大・2年・遊撃 | 0.303 | 41 | 33 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38.8 | |
20 | 伊藤 | 明大・2年・捕手 | 0.298 | 53 | 47 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0.230 | 33.6 |
21 | 山崎 | 立大・4年・一塁 | 0.297 | 47 | 37 | 6 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 36.2 | |
22 | 郡司 | 慶大・3年・左翼 | 0.295 | 47 | 44 | 9 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 39 | |
23 | 金田 | 慶大・2年・二塁 | 0.292 | 39 | 24 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 37.7 | |
24 | 安随 | 立大・1年・遊撃 | 0.29 | 41 | 31 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 32 | |
25 | 舟木 | 明大・2年・左翼 | 0.289 | 42 | 38 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30.9 | |
26 | 櫻山 | 法大・4年・捕手 | 0.283 | 60 | 46 | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.238 | 39.6 |
27 | 武田 | 早大・4年・一塁 | 0.273 | 42 | 33 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 36.8 | |
28 | 駒田 | 早大・2年・左翼 | 0.226 | 38 | 31 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 29.6 | |
29 | 鈴木 | 立大・4年・二塁 | 0.258 | 36 | 31 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 29.8 | |
30 | 椎野 | 慶大・4年・三塁 | 0.257 | 39 | 35 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 32.2 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |