2011年度【秋季リーグ戦】
概要
2011年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月03日(土) 09:00 大田スタジアム
閉会式 10月29日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月29日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 明治大学 | 立教大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 1 |
慶應義塾大学 | ●● | - | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | 2 |
法政大学 | 〇●● | ●〇● | - | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 3 |
明治大学 | ●● | ●● | ●〇● | - | ●〇〇 | 〇〇 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 4 |
立教大学 | ●〇● | ●● | ●● | 〇●● | - | 〇〇 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/03 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 11:00 | 早稲田大学 11-2 東京大学 |
第2試合 | 14:00 | 慶應義塾大学 3-1 法政大学 | |||
09/04 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 9-4 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 1-16 早稲田大学 | |||
09/06 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 3-2 法政大学 | |
第2週 | 09/10 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 0-1 法政大学 |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 18-1 東京大学 | |||
09/11 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 2-19 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 5-3 立教大学 | |||
第3週 | 09/17 (土) | ネッツ多摩昭島スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 6-2 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 4-1 立教大学 | |||
09/18 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-5 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 5-8 早稲田大学 | |||
第4週 | 09/24 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 3-5 法政大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 2-0 東京大学 | |||
09/25 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-11 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 1-7 早稲田大学 | |||
09/26 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 1-0 法政大学 | |
第5週 | 10/01 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 6-2 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 1-3 法政大学 | |||
10/02 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 4-5 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 1-7 立教大学 | |||
10/04 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 0-1 法政大学 | |
第6週 | 10/08 (土) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 2-0 立教大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 3-2 明治大学 | |||
10/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 2-3 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 2-0 早稲田大学 | |||
10/11 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 4-2 立教大学 | |
第7週 | 10/16 (日) | 法政多摩グラウンド | 第2試合 | 10:00 | 明治大学 2-3 立教大学 |
第1試合 | 13:00 | 東京大学 0-11 法政大学 | |||
10/17 (月) | 法政多摩グラウンド | 第2試合 | 10:00 | 法政大学 17-0 東京大学 | |
第1試合 | 13:00 | 立教大学 1-4 明治大学 | |||
10/18 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 4-2 立教大学 | |
第8週 | 10/23 (日) | 府中市民球場 | 第1試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 1-2 早稲田大学 |
10/24 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 早稲田大学 5-4 慶應義塾大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
石川 龍 (早稲田大学3年)
-
- 最優秀投手賞
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 最優秀防御率
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 首位打者賞
岡田 淳希 (明治大学4年)
-
- 最優秀審判賞
津村 倖太 (法政大学3年)
-
- 特別表彰
岡田 朋之 (東京大学3年)
ベストナイン
-
- 投手
石田 翔太 (早稲田大学2年)
-
- 捕手
生出 拓也 (慶應義塾大学4年)
-
- 一塁手
武田 和之 (早稲田大学4年)
-
- 二塁手
該当者なし (早稲田大学4年)
-
- 三塁手
金田 太郎 (慶應義塾大学2年)
-
- 遊撃手
長谷部 光 (明治大学3年)
-
- 外野手
岡田 淳希 (明治大学4年)
-
- 外野手
小町 知秀 (明治大学3年)
-
- 外野手
石川 龍 (早稲田大学3年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 | 早大・2年 | 0.79 | 7 | 1 | 68 | 6 | 0.875 | ||||||||
2 | 増田 | 慶大・3年 | 1.07 | 5 | 1 | 58 2 | 7 | 0.833 | ||||||||
3 | 大谷 | 法大・2年 | 1.37 | 5 | 4 | 65 2 | 10 | 0.556 | ||||||||
4 | 河合 | 早大・1年 | 1.8 | 2 | 1 | 30 | 6 | 0.667 | ||||||||
5 | 関 | 立大・4年 | 1.99 | 2 | 5 | 54 1 | 12 | 0.286 | ||||||||
6 | 酒井 | 明大・2年 | 2.52 | 2 | 5 | 53 2 | 15 | 0.286 | ||||||||
7 | 田原 | 立大・2年 | 3.06 | 2 | 3 | 35 1 | 12 | 0.4 | ||||||||
8 | 長澤 | 東大・4年 | 7.78 | 0 | 6 | 41 2 | 36 | 0 | ||||||||
9 | 田邊 | 東大・2年 | 8.62 | 0 | 4 | 31 1 | 30 | 0 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 | 明大・4年・中堅 | 0.44 | 56 | 50 | 7 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 58.5 | |
2 | 小町 | 明大・3年・左翼 | 0.442 | 51 | 43 | 12 | 19 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 56.2 | |
3 | 武田 | 早大・4年・一塁 | 0.415 | 42 | 41 | 10 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | |
4 | 石川 | 早大・3年・左翼 | 0.362 | 50 | 47 | 9 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 52.2 | |
5 | 茨田 | 法大・2年・一塁 | 0.333 | 58 | 48 | 13 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 44.3 | |
6 | 生出 | 立大・4年・捕手 | 0.316 | 45 | 38 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.556 | 42.6 |
7 | 隈元 | 立大・2年・左翼 | 0.314 | 40 | 35 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37.9 | |
8 | 金田 | 慶大・2年・三塁 | 0.306 | 41 | 36 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 39.6 | |
9 | 長谷部 | 明大・3年・遊撃 | 0.306 | 55 | 49 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 39.1 | |
10 | 浦 | 慶大・3年・左翼 | 0.306 | 42 | 36 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 43.6 | |
11 | 原田 | 立大・3年・左翼 | 0.295 | 54 | 44 | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 37.5 | |
12 | 矢野 | 早大・3年・捕手 | 0.282 | 44 | 39 | 6 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.133 | 34 |
13 | 嘉悦 | 早大・2年・遊撃 | 0.275 | 44 | 40 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 31 | |
14 | 杉山 | 立大・4年・左翼 | 0.27 | 41 | 37 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
15 | 横山 | 法大・2年・左翼 | 0.267 | 52 | 45 | 9 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 37.2 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 白石 | 早大・3年・投手 | INF | 53 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | INF | ||
17 | 山内 | 法大・3年・左翼 | 0.25 | 44 | 40 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
18 | 武井 | 東大・1年・二塁 | 0.243 | 40 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 21.8 | |
19 | 高本 | 東大・2年・三塁 | 0.242 | 38 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 23.2 | |
20 | 伊藤 | 明大・2年・捕手 | 0.239 | 53 | 46 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0.111 | 31 |
21 | 安随 | 立大・1年・遊撃 | 0.237 | 47 | 38 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 24.7 | |
22 | 阿久津 | 法大・3年・三塁 | 0.231 | 46 | 39 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.6 | |
23 | 宮川 | 法大・2年・左翼 | 0.225 | 50 | 40 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 33.5 | |
24 | 船木 | 明大・2年・三塁 | 0.214 | 52 | 42 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 28.9 | |
25 | 豊田 | 明大・1年・二塁 | 0.206 | 43 | 34 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 21.6 | |
26 | 文字 | 立大・2年・三塁 | 0.206 | 42 | 34 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16.1 | |
27 | 平本 | 慶大・2年・遊撃 | 0.206 | 42 | 34 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 25.6 | |
28 | 金子 | 法大・3年・遊撃 | 0.18 | 59 | 50 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
29 | 長澤 | 東大・4年・投手 | 0.172 | 36 | 29 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18.7 | |
30 | 松高 | 東大・2年・左翼 | 0.074 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5.9 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |