2013年度【秋季リーグ戦】
10月23日(水) 明治大学 vs 早稲田大学
試合結果
2013年10月23日 (水) 球場:早大東伏見グラウンド
早稲田大学 - 明治大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
本塁打:
三塁打:
二塁打:橋本(MEIJI)
戦評
投手成績
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向江 | 5 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 沼座 | 2 2/3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 河合 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井(一) | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 小崎 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 小出 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 9 | 児玉 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 8 | 松井 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 駒田 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 南 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 大塚 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PH→5→6 | 栗田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 橋口 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PH | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 川上 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 木藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PH→2 | 市堰 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 向江 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PH | 衛藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 沼座 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 河合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 嘉悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PH→5 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 松本 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 上野 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 6 | 船木 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 三浦 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 市嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 薄田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 露木 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 酒井(翔) | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 8 | 加藤 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 橋本 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 萩谷 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 成田 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PH→5 | 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 酒井(一) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PH | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 小崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 瀬田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 小出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 小田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |













