2014年度【春季リーグ戦】
5/10(土) 早稲田大学 vs 法政大学
試合結果
2014年05月10日 (土) 球場:上柚木公園野球場
法政大学 - 早稲田大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | x | 9 | 10 | 2 |
本塁打:
三塁打:
二塁打:松下(WASEDA), 中村(HOSEI)
戦評
ここまで共に全カードで勝ち点をあげている法政と早稲田。
第一回戦は法政先発松田が序盤から失点を重ね、後を受けた安本も踏ん張ることができず、法政は5回までに8失点を喫してしまう。
対して早稲田先発河合も6回途中5失点と本来の投球はできなかったが、打線の援護も早稲田があり勝利を挙げた。
投手成績
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 | 4 2/3 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 安本 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 室木 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 阿部 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河合 | 5 2/3 | 28 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 沼座 | 3 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
打者成績
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 4 | 落合 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | 甲本 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 橘 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 中村 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 萩原 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 永田(直) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 内川 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 山路 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 松田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 安本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 室木 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 5 | 松本 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 松井 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 衛藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 松川 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 平田 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 南 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 7 | 児玉 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| PH→7 | 青木 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 川上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PR→9 | 堂園 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 松下 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 1 | 河合 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 沼座 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 野村 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PH→6 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | 0 | |













