2018年度【秋季リーグ戦】
概要
2018年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月01日(土) 09:00 立川公園野球場
閉会式 10月28日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月28日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
早稲田大学 | 法政大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 明治大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | ●〇● | 〇●〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 | 1 |
法政大学 | 〇●〇 | - | ●● | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 2 |
慶應義塾大学 | ●〇● | 〇〇 | - | △〇●〇 | ●● | 〇〇 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | .583 | 3 |
立教大学 | ●〇● | ●〇● | △●〇● | - | △〇●〇 | 〇●〇 | 17 | 7 | 8 | 2 | 2 | .467 | 4 |
明治大学 | ●● | ●● | 〇〇 | △●〇● | - | 〇〇 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | .455 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●〇● | ●● | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .91 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/01 (土) | 立川公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 11-3 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 1-11 明治大学 | |||
09/02 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 東京大学(雨天中止)法政大学 | |||
09/03 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 東京大学(雨天中止)法政大学 | |||
09/04 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 東京大学(雨天中止)法政大学 | |||
第2週 | 09/08 (土) | 立川公園野球場 | 第1試合 | 9:30 | 立教大学 4-4 明治大学 |
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 4-0 東京大学 | |||
09/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 1-10 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 1-11 立教大学 | |||
09/10 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 1-18 明治大学 | |
09/11 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)立教大学 | |
09/12 (水) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 2-6 法政大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 0-5 立教大学 | |||
第3週 | 09/15 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 法政大学(雨天中止)早稲田大学 |
第2試合 | - | 立教大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |||
09/16 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 6-6 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 0-2 法政大学 | |||
09/17 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 1-5 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 0-8 慶應義塾大学 | |||
09/18 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 1-6 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 2-3 法政大学 | |||
09/19 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 0-5 慶應義塾大学 | |
第4週 | 09/22 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 6-4 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 10-1 東京大学 | |||
09/23 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 10-9 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-9 法政大学 | |||
09/24 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 8-3 東京大学 | |
09/25 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 7-4 慶應義塾大学 | |
第5週 | 09/29 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 9:30 | 慶應義塾大学 7-0 東京大学 |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)明治大学 | |||
09/30 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)明治大学 | |
第2試合 | - | 東京大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |||
10/01 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 8-9 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 0-10 慶應義塾大学 | |||
10/02 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:30 | 早稲田大学 6-4 明治大学 | |
第6週 | 10/06 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 2-3 慶應義塾大学 |
第2試合 | 12:30 | 立教大学 0-3 早稲田大学 | |||
10/07 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 早稲田大学 0-2 立教大学 | |
第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 6-4 法政大学 | |||
10/08 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 7-8 早稲田大学 | |
第7週 | 10/13 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 9:30 | 慶應義塾大学 3-14 早稲田大学 |
第2試合 | 12:30 | 明治大学 10-0 東京大学 | |||
10/14 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)明治大学 | |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |||
10/15 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 東京大学 2-12 明治大学 | |
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 3-5 慶應義塾大学 | |||
10/16 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 1-7 早稲田大学 | |
第8週 | 10/20 (土) | 法政多摩グラウンド | 第2試合 | 13:00 | 法政大学 8-1 立教大学 |
10/21 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 立教大学 3-2 法政大学 | |
10/22 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 法政大学 4-3 立教大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
森田 達貴 (早稲田大学4年)
-
- 最優秀防御率
尾崎 海晴 (法政大学2年)
-
- 首位打者賞
石橋 優一郎 (法政大学4年)
-
- 優秀審判賞
伊藤 雅幸 (東京大学3年)
ベストナイン
-
- 投手
久郷 太雅 (早稲田大学3年)
-
- 捕手
高野 佑樹 (慶應義塾大学2年)
-
- 一塁手
木村 瞭 (立教大学4年)
-
- 二塁手
上原 和人 (立教大学3年)
-
- 三塁手
原 晟也 (明治大学1年)
-
- 遊撃手
竹村 律生 (明治大学3年)
-
- 外野手
石橋 優一郎 (法政大学4年)
-
- 外野手
高桒 一真 (明治大学2年)
-
- 外野手
永井 隆太 (早稲田大学4年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾崎 海晴 | 法大・2年 | 2.02 | 3 | 0 | 35 2 | 144 | 135 | 32 | 3 | 3 | 23 | 0 | 9 | 8 | 1 |
2 | 石橋 錬 | 法大・1年 | 2.41 | 4 | 3 | 33 2 | 132 | 118 | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 12 | 9 | 0.571 |
3 | 久郷 太雅 | 早大・3年 | 2.58 | 5 | 0 | 38 1 | 156 | 127 | 26 | 18 | 3 | 22 | 1 | 12 | 11 | 1 |
4 | 村石 就昭 | 慶大・4年 | 2.63 | 5 | 3 | 54 2 | 216 | 198 | 41 | 7 | 2 | 42 | 0 | 18 | 16 | 0.625 |
5 | 山村 一心 | 早大・4年 | 2.82 | 4 | 3 | 60 2 | 260 | 226 | 58 | 22 | 2 | 35 | 6 | 23 | 19 | 0.571 |
6 | 高島 泰都 | 明大・1年 | 3.26 | 4 | 2 | 47 0 | 202 | 155 | 41 | 21 | 6 | 35 | 5 | 20 | 17 | 0.667 |
7 | 楠 凱斗 | 東大・3年 | 4.61 | 1 | 1 | 27 1 | 127 | 108 | 32 | 13 | 3 | 11 | 3 | 17 | 14 | 0.5 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石橋優一郎 | 法大・4年・右翼 | 0.45 | 52 | 40 | 8 | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 60.5 | |
2 | 永井 | 早大・4年・中堅 | 0.389 | 60 | 54 | 9 | 21 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 50.9 | |
3 | 高桒 | 明大・2年・右翼 | 0.375 | 55 | 48 | 9 | 18 | 2 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 54 | |
4 | 竹村 | 明大・3年・遊撃 | 0.364 | 58 | 44 | 15 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 46.9 | |
5 | 原 | 明大・1年・三塁 | 0.362 | 54 | 47 | 9 | 17 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 45.2 | |
6 | 城下 | 慶大・4年・左翼 | 0.348 | 57 | 46 | 9 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 40.3 | |
7 | 上原 | 立大・3年・二塁 | 0.339 | 70 | 62 | 10 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 42.4 | |
8 | 今川 | 立大・2年・三塁 | 0.333 | 71 | 63 | 7 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 40.3 | |
9 | 森田 | 早大・4年・二塁 | 0.327 | 59 | 52 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 34.7 | |
10 | 武田 | 明大・2年・捕手 | 0.324 | 45 | 37 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.300 | 43.9 |
11 | 大石智貴 | 法大・3年・遊撃 | 0.31 | 53 | 42 | 5 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 40.5 | |
12 | 髙野 | 慶大・2年・捕手 | 0.306 | 56 | 49 | 6 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.429 | 45.4 |
13 | 平島 | 明大・4年・中堅 | 0.306 | 56 | 49 | 10 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 45.6 | |
14 | 福田 | 立大・4年・中堅 | 0.305 | 71 | 59 | 8 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 43 | |
15 | 木村瞭 | 立大・4年・一塁 | 0.304 | 63 | 56 | 8 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 41.9 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 中村大輔 | 早大・4年・一塁 | 0.291 | 68 | 55 | 8 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 38.6 | |
17 | 今駒 | 早大・4年・三塁 | 0.269 | 60 | 52 | 7 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 35.9 | |
18 | 徳島 | 早大・4年・左翼 | 0.267 | 53 | 45 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 40.2 | |
19 | 三品 | 法大・4年・二塁 | 0.265 | 47 | 34 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 39 | |
20 | 大町 | 慶大・4年・右翼 | 0.256 | 57 | 43 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35.1 | |
21 | 大野 | 慶大・3年・二塁 | 0.25 | 45 | 36 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 31.5 | |
22 | 小澤 | 東大・4年・三塁 | 0.25 | 41 | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 26 | |
23 | 小須田 | 明大・4年・左翼 | 0.25 | 48 | 40 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37.5 | |
24 | 吉田 | 早大・3年・捕手 | 0.244 | 57 | 45 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.400 | 33.9 |
25 | 鳴川 | 法大・4年・左翼 | 0.244 | 54 | 41 | 10 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 38.9 | |
26 | 酒井 | 慶大・2年・遊撃 | 0.24 | 58 | 50 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 21 | |
27 | 柴 | 立大・4年・左翼 | 0.237 | 67 | 59 | 6 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 37.7 | |
28 | 佐々木 | 立大・2年・遊撃 | 0.231 | 56 | 39 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 30.6 | |
29 | 谷口 | 明大・1年・二塁 | 0.229 | 54 | 35 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8 | 6 | 4 | 30.9 | |
30 | 大石悠月 | 法大・2年・右翼 | 0.22 | 47 | 41 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 25 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |