2018年度【秋季リーグ戦】
10月15日(月) 東京大学対明治大学
試合結果
2018年10月15日 (月) 球場:早大東伏見グラウンド
明治大学 - 東京大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
本塁打:
三塁打:竹村(MEIJI)
二塁打:高桒(MEIJI)、小泉(MEIJI)、小澤(TOKYO)
戦評
明治が2連勝で勝ち点を獲得した。明治は初回、5番高桒一真(2年=日大二)、6番小林遼(4年=調布北)の連続適時打で一挙4点を先制する。その後も6回には2点、9回には6点と効果的に追加点を奪い東大を寄せ付けなかった。対する東大は3回に海老原樹(3年=相模原中等教育学校)の適時打、4回には相手の失策により2点を取るなど一時反撃を見せるも明治の継投策の前にその後は沈黙した。明治の沢田朋希(4年=明大中野八王子)はリーグ戦初登板で1回無失点と好投した。
投手成績
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 | 5 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 大南 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 沢田 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 | 4 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 楠 | 3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 高田 | 1 1/3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 渡邉 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
打者成績
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 6 | 竹村 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 谷口 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PH→3→5 | 中村 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 原 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PH→3 | 星野 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 平島 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 9→7 | 高桒 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 3→4 | 小林 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| PH→4 | 村岡 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 小須田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PH→9 | 小泉 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 服部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 千田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 大南 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 中山 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 沢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 武田 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| PH | 高野 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 兼村 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 6 | 中里 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 海老原 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 8 | 木村 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 小澤 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | 下澤 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 西村 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 佐鳥 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 初貝 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 塩谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 生澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 居城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PH→9 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 1 | |













