2021年度【春季リーグ戦】
5月16日(日)明治大学vs早稲田大学
試合結果
2021年05月16日 (日) 球場:早大東伏見グラウンド
早稲田大学 - 明治大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
本塁打:新井(WASEDA)、渡邉(WASEDA)、高橋佑輔(MEIJI)
三塁打:
二塁打:田村(MEIJI)、原(MEIJI)
戦評
投手成績
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | 3回 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 安在 | 3回 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 太田 | 3回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 | 6回 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 原川 | 1回 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 近藤 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 1回 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 上井 | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
打者成績
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 7 | 下久保 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 須能 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 新井 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 9 | 関 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 渡部 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 鳥越 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PH | 吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PR→3 | 吉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 渡邉 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 安在 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PH | 関口 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 網野 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 山浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 浅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 8→9→8 | 永井 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 齋藤 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 原 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 4→8→4 | 谷口 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 1→3→7→1 | 田村 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 7 | 村上 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 元雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 上戸鎖 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9→7→9 | 高橋佑輔 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 吉原 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PH→2 | 森本 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 菅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 原川 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 上井 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 早尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH→7 | 中西 | 1 | 0 | 0 | 0 | |













