2005年度【春季リーグ戦】
概要
2005年度【春季リーグ戦】
開会式 04月16日(土) 10:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 06月12日(日) 11:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 06月12日(日) 11:00 早大東伏見グラウンド
順位表
早稲田大学 | 法政大学 | 明治大学 | 立教大学 | 慶應義塾大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | - | 〇●〇 | ●〇〇 | ●〇● | 〇●〇 | 〇〇 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | .643 | 1 |
法政大学 | ●〇● | - | 〇〇 | 〇〇 | 〇●● | 〇〇 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | .667 | 2 |
明治大学 | 〇●● | ●● | - | 〇〇 | ●〇〇 | △〇〇 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | .583 | 3 |
立教大学 | 〇●〇 | ●● | ●● | - | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | .545 | 4 |
慶應義塾大学 | ●〇● | ●〇〇 | 〇●● | ●● | - | 〇〇 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | △●● | ●● | ●● | - | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04/16 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 11:00 | 法政大学 7-0 東京大学 |
第2試合 | 14:00 | 立教大学 4-3 慶應義塾大学 | |||
04/17 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 1-7 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 1-21 法政大学 | |||
第2週 | 04/23 (土) | 立教富士見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 1-3 慶應義塾大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 19-4 東京大学 | |||
04/24 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 3-16 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 1-2 明治大学 | |||
04/25 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 8-3 慶應義塾大学 | |
第3週 | 04/30 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 1-2 早稲田大学 |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 4-7 明治大学 | |||
05/01 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 5-2 立教大学 | |
05/02 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 2-10 法政大学 | |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 0-1 早稲田大学 | |||
第4週 | 05/07 (土) | 立教富士見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-8 立教大学 |
05/08 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 7-0 東京大学 | |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 4-2 慶應義塾大学 | |||
05/09 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 5-4 法政大学 | |
05/10 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 4-5 慶應義塾大学 | |
第5週 | 05/14 (土) | 立教富士見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 1-1 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 2-1 慶應義塾大学 | |||
05/15 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 3-2 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 1-12 明治大学 | |||
05/16 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 1-0 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 2-0 東京大学 | |||
第6週 | 05/21 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 6-1 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 4-0 早稲田大学 | |||
05/22 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 6-5 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 1-2 法政大学 | |||
05/23 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-3 早稲田大学 | |
第7週 | 05/28 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 8-5 早稲田大学 |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 12-0 東京大学 | |||
05/29 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 2-13 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 3-1 明治大学 | |||
05/30 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 2-3 早稲田大学 | |
第8週 | 06/04 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 法政大学 4-1 立教大学 |
06/05 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 立教大学 1-5 法政大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
川口 盛外 (早稲田大学2年)
-
- 最優秀投手賞
川口 盛外 (早稲田大学2年)
-
- 最優秀防御率
吉井 一紘 (法政大学3年)
-
- 首位打者賞
石井 泰 (法政大学1年)
-
- 最優秀審判賞
二橋 史記 (東京大学3年)
ベストナイン
-
- 投手
川口 盛外 (早稲田大学2年)
-
- 捕手
藤井 謙佑 (慶應義塾大学4年)
-
- 一塁手
加茂谷 裕喜 (立教大学3年)
-
- 二塁手
島本 明典 (明治大学3年)
-
- 三塁手
西野 公佑 (法政大学1年)
-
- 遊撃手
西田 剛 (法政大学3年)
-
- 外野手
石井 泰 (法政大学1年)
-
- 外野手
川口 昌泰 (慶應義塾大学3年)
-
- 外野手
亀谷 寿一 (立教大学4年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉井 | 法大・3年 | 0.92 | 4 | 2 | 59 | 6 | 0.667 | ||||||||
2 | 稲葉 | 明大・1年 | 1.7 | 3 | 1 | 37 | 7 | 0.75 | ||||||||
3 | 川口 | 早大・2年 | 1.75 | 6 | 3 | 72 | 14 | 0.667 | ||||||||
4 | 柳野 | 明大・4年 | 1.97 | 4 | 3 | 73 | 16 | 0.571 | ||||||||
5 | 田上 | 慶大・4年 | 2.03 | 3 | 2 | 40 | 9 | 0.6 | ||||||||
6 | 菊池 | 慶大・4年 | 2.04 | 3 | 5 | 66 1 | 15 | 0.375 | ||||||||
7 | 遠藤 | 早大・3年 | 2.49 | 3 | 2 | 47 | 13 | 0.6 | ||||||||
8 | 石井 | 立大・2年 | 2.84 | 2 | 2 | 38 | 12 | 0.5 | ||||||||
9 | 上原 | 立大・4年 | 3.05 | 4 | 3 | 56 | 19 | 0.571 | ||||||||
10 | 大平 | 東大・3年 | 6.06 | 0 | 6 | 52 | 35 | 0 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 | 法大・1年・投手 | 0.378 | 43 | 37 | 14 | 13 | 10 | 1 | 54.8 | |||||||
2 | 藤井 | 慶大・4年・投手 | 0.163 | 57 | 49 | 8 | 7 | 2 | 0 | 24.3 | |||||||
3 | 由比藤 | 明大・2年・投手 | 0.365 | 62 | 52 | 19 | 2 | 6 | 8 | 33.5 | |||||||
4 | 佐藤(広) | 慶大・4年・投手 | 0.34 | 63 | 50 | 17 | 4 | 4 | 7 | 33 | |||||||
5 | 渭原 | 早大・1年・投手 | 0.34 | 60 | 53 | 18 | 9 | 5 | 0 | 45.5 | |||||||
6 | 倉本 | 立大・4年・投手 | 0.326 | 52 | 46 | 15 | 4 | 0 | 1 | 35.6 | |||||||
7 | 島本 | 明大・3年・投手 | 0.318 | 61 | 44 | 14 | 8 | 0 | 3 | 36.8 | |||||||
8 | 猿田 | 立大・4年・投手 | 0.316 | 47 | 38 | 12 | 5 | 3 | 0 | 38.1 | |||||||
9 | 川口 | 慶大・3年・投手 | 0.313 | 55 | 48 | 15 | 6 | 4 | 0 | 39.3 | |||||||
10 | 萬 | 立大・2年・投手 | 0.308 | 43 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 34.3 | |||||||
11 | 藤田 | 早大・4年・投手 | 0.302 | 52 | 43 | 13 | 4 | 0 | 1 | 33.2 | |||||||
12 | 江原 | 明大・1年・投手 | 0.294 | 42 | 34 | 10 | 2 | 2 | 2 | 30.4 | |||||||
13 | 西田 | 法大・3年・投手 | 0.293 | 51 | 41 | 12 | 4 | 6 | 2 | 34.3 | |||||||
14 | 西野 | 法大・1年・投手 | 0.289 | 44 | 38 | 11 | 7 | 4 | 1 | 36.9 | |||||||
15 | 倉林 | 早大・3年・投手 | 0.269 | 62 | 52 | 14 | 3 | 4 | 0 | 31.9 | |||||||
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 加茂谷 | 立大・3年・投手 | 0.268 | 47 | 41 | 11 | 10 | 2 | 1 | 36.8 | |||||||
17 | 亀谷 | 立大・4年・投手 | 0.258 | 36 | 31 | 8 | 3 | 6 | 0 | 31.8 | |||||||
18 | 吉田 | 法大・1年・投手 | 0.257 | 40 | 35 | 9 | 6 | 2 | 0 | 32.7 | |||||||
19 | 儘田 | 立大・4年・投手 | 0.256 | 54 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 28.6 | |||||||
20 | 多胡 | 明大・2年・投手 | 0.25 | 54 | 44 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 | |||||||
21 | 北田 | 慶大・3年・投手 | 0.245 | 59 | 53 | 13 | 10 | 3 | 2 | 34 | |||||||
22 | 福井 | 慶大・3年・投手 | 0.243 | 46 | 37 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26.3 | |||||||
23 | 安田 | 慶大・2年・投手 | 0.239 | 57 | 46 | 11 | 4 | 3 | 7 | 22.4 | |||||||
24 | 重里 | 東大・4年・投手 | 0.226 | 37 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28.6 | |||||||
25 | 赤嶺 | 法大・4年・投手 | 0.219 | 40 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27.9 | |||||||
26 | 常永 | 法大・3年・投手 | 0.217 | 54 | 46 | 10 | 7 | 5 | 4 | 27.2 | |||||||
27 | 岩根 | 明大・4年・投手 | 0.213 | 57 | 47 | 10 | 10 | 0 | 3 | 28.3 | |||||||
28 | 中島 | 明大・1年・投手 | 0.213 | 58 | 47 | 10 | 7 | 2 | 0 | 29.3 | |||||||
29 | 鈴木 | 明大・2年・投手 | 0.209 | 55 | 43 | 9 | 2 | 3 | 0 | 24.4 | |||||||
30 | 内山 | 早大・4年・投手 | 0.208 | 60 | 53 | 11 | 12 | 1 | 9 | 24.3 | |||||||
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |