2007年度【秋季リーグ戦】
概要
2007年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月01日(土) 10:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月28日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月28日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
| 早稲田大学 | 法政大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | - | 〇〇 | 〇●〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 1 |
| 法政大学 | ●● | - | ●〇● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | .636 | 2 |
| 明治大学 | ●〇● | 〇●〇 | - | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 〇●● | ●● | 〇〇 | - | ●● | 〇〇 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 | 4 |
| 立教大学 | ●● | ●● | ●● | 〇〇 | - | 〇〇 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | .400 | 5 |
| 東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 |
日程表
| 週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 09/01 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 11:00 | 明治大学 15-0 東京大学 |
| 第2試合 | 14:00 | 法政大学 4-1 慶應義塾大学 | |||
| 09/02 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 4-6 法政大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 東京大学 4-7 明治大学 | |||
| 第2週 | 09/08 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 2-1 早稲田大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 立教大学 20-3 東京大学 | |||
| 09/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-9 立教大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 6-1 慶應義塾大学 | |||
| 09/11 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 0-1 早稲田大学 | |
| 第3週 | 09/15 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 3-10 早稲田大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 立教大学 2-3 法政大学 | |||
| 09/16 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 13-1 立教大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 3-7 明治大学 | |||
| 09/17 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 0-2 早稲田大学 | |
| 第4週 | 09/22 (土) | 一本杉球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 5-9 早稲田大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 14-1 東京大学 | |||
| 09/23 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 1-16 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 2-1 法政大学 | |||
| 第5週 | 09/29 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 4-0 東京大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 明治大学 2-3 慶應義塾大学 | |||
| 09/30 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 5-3 明治大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 東京大学 4-11 法政大学 | |||
| 第6週 | 10/06 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 15-0 東京大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 立教大学 6-5 慶應義塾大学 | |||
| 10/07 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 0-10 立教大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 東京大学 1-3 早稲田大学 | |||
| 第7週 | 10/13 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 2-3 早稲田大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 明治大学 4-1 法政大学 | |||
| 10/14 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 3-2 明治大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 10-2 立教大学 | |||
| 10/15 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 1-0 法政大学 | |
| 第8週 | 10/20 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 明治大学 5-0 立教大学 |
| 10/21 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 立教大学 5-6 明治大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞

根井 裕一 (早稲田大学4年)
-
- 最優秀投手賞

川口 盛外 (早稲田大学4年)
-
- 最優秀防御率

川口 盛外 (早稲田大学4年)
-
- 首位打者賞

田村 祐貴 (慶應義塾大学3年)
-
- 最優秀審判賞

村勢 功一朗 (東京大学3年)
ベストナイン
-
- 投手

川口 盛外 (早稲田大学4年)
-
- 捕手

清森 晋吾 (明治大学1年)
-
- 一塁手

渭原 悠太 (早稲田大学3年)
-
- 二塁手

星 秀太朗 (早稲田大学3年)
-
- 三塁手

根井 裕一 (早稲田大学4年)
-
- 遊撃手

川口 智久 (早稲田大学2年)
-
- 外野手

田村 祐貴 (慶應義塾大学3年)
-
- 外野手

石井 泰 (法政大学3年)
-
- 外野手

柳沼 辰弥 (立教大学3年)
投手成績
| 氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口 | 早大・4年 | 0.93 | 5 | 0 | 38 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | 会田 | 慶大・3年 | 1.56 | 3 | 3 | 52 | 9 | 0.5 | ||||||||
| 3 | 島野 | 慶大・2年 | 1.61 | 1 | 2 | 28 | 5 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 堀 | 法大・3年 | 2 | 2 | 3 | 36 | 8 | 0.4 | ||||||||
| 5 | 原田 | 早大・1年 | 2.09 | 4 | 2 | 43 | 10 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 稲葉 | 明大・3年 | 2.19 | 4 | 2 | 37 | 9 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 井上 | 明大・2年 | 2.62 | 3 | 3 | 55 | 16 | 0.5 | ||||||||
| 8 | 石井 | 立大・4年 | 2.86 | 2 | 3 | 44 | 14 | 0.4 | ||||||||
| 9 | 菅原 | 法大・1年 | 3.19 | 5 | 1 | 48 | 17 | 0.833 | ||||||||
| 10 | 小森 | 東大・3年 | 3.81 | 0 | 5 | 52 | 22 | 0 |
打者成績
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 慶大・3年・投手 | 0.425 | 47 | 40 | 17 | 7 | 1 | 2 | 48 | |||||||
| 2 | 星 | 早大・2年・投手 | 0.417 | 51 | 36 | 15 | 6 | 3 | 2 | 47.2 | |||||||
| 3 | 熊谷 | 立大・3年・投手 | 0.382 | 40 | 34 | 13 | 5 | 2 | 4 | 40.2 | |||||||
| 4 | 清森 | 明大・1年・投手 | 0.415 | 50 | 41 | 17 | 4 | 3 | 5 | 42 | |||||||
| 5 | 磯部 | 立大・3年・投手 | 0.359 | 44 | 39 | 14 | 6 | 4 | 0 | 43.9 | |||||||
| 6 | 柳沼 | 立大・3年・投手 | 0.357 | 33 | 28 | 10 | 2 | 4 | 2 | 37.7 | |||||||
| 7 | 太田 | 法大・2年・投手 | 0.346 | 34 | 26 | 9 | 3 | 3 | 0 | 39.1 | |||||||
| 8 | 根井 | 早大・4年・投手 | 0.341 | 53 | 44 | 15 | 7 | 1 | 0 | 41.6 | |||||||
| 9 | 石井 | 法大・3年・投手 | 0.333 | 50 | 39 | 13 | 6 | 7 | 0 | 42.8 | |||||||
| 10 | 江原 | 明大・3年・投手 | 0.324 | 44 | 37 | 12 | 3 | 3 | 0 | 36.9 | |||||||
| 11 | 小林(雅) | 早大・2年・投手 | 0.317 | 50 | 41 | 13 | 3 | 3 | 1 | 35.2 | |||||||
| 12 | 田村 | 東大・4年・投手 | 0.314 | 36 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 33.4 | |||||||
| 13 | 渭原 | 早大・3年・投手 | 0.311 | 55 | 45 | 14 | 12 | 5 | 1 | 44.6 | |||||||
| 14 | 柿木 | 明大・3年・投手 | 0.31 | 50 | 42 | 13 | 8 | 0 | 0 | 39 | |||||||
| 15 | 知識 | 東大・2年・投手 | 0.306 | 38 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32.6 | |||||||
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
| 16 | 川口(智) | 早大・2年・投手 | 0.304 | 52 | 46 | 14 | 10 | 3 | 6 | 35.9 | |||||||
| 17 | 江川 | 明大・2年・投手 | 0.3 | 53 | 50 | 15 | 15 | 0 | 1 | 44 | |||||||
| 18 | 古跡 | 早大・1年・投手 | 0.3 | 47 | 40 | 12 | 8 | 0 | 1 | 37 | |||||||
| 19 | 樫葉 | 慶大・2年・投手 | 0.286 | 35 | 28 | 8 | 5 | 0 | 2 | 31.6 | |||||||
| 20 | 蓮井 | 法大・4年・投手 | 0.282 | 45 | 39 | 11 | 5 | 2 | 2 | 32.2 | |||||||
| 21 | 諸橋 | 慶大・3年・投手 | 0.275 | 47 | 40 | 11 | 5 | 1 | 2 | 31 | |||||||
| 22 | 古牧 | 明大・2年・投手 | 0.271 | 53 | 48 | 13 | 1 | 2 | 4 | 25.1 | |||||||
| 23 | 堀内 | 早大・4年・投手 | 0.268 | 51 | 41 | 11 | 6 | 0 | 1 | 31.8 | |||||||
| 24 | 西野 | 法大・3年・投手 | 0.267 | 34 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32.2 | |||||||
| 25 | 木下 | 立大・2年・投手 | 0.265 | 42 | 34 | 9 | 3 | 5 | 4 | 28 | |||||||
| 26 | 加賀美 | 法大・4年・投手 | 0.257 | 36 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | |||||||
| 27 | 松嶋 | 慶大・2年・投手 | 0.25 | 44 | 40 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26.5 | |||||||
| 28 | 山田 | 慶大・1年・投手 | 0.25 | 38 | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 32.5 | |||||||
| 29 | 相沢 | 明大・2年・投手 | 0.239 | 55 | 46 | 11 | 3 | 4 | 0 | 28.9 | |||||||
| 30 | 坂本 | 法大・2年・投手 | 0.233 | 34 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25.8 | |||||||
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |













