2010年度【春季リーグ戦】
概要
2010年度【春季リーグ戦】
開会式 04月10日(土) 09:00 大田スタジアム
閉会式 06月10日(木) 16:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 06月10日(木) 16:00 早大東伏見グラウンド
順位表
| 法政大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 早稲田大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | - | ●〇● | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 | 1 |
| 明治大学 | 〇●〇 | - | 〇〇 | 〇●● | 〇●〇 | 〇〇 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 〇●● | ●● | - | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 3 |
| 立教大学 | ●● | ●〇〇 | 〇●● | - | 〇●● | 〇〇 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 4 |
| 早稲田大学 | ●● | ●〇● | ●● | ●〇〇 | - | 〇●〇 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | .385 | 5 |
| 東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●〇● | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .91 | 6 |
日程表
| 週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 04/10 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 9-0 東京大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 6-2 早稲田大学 | |||
| 04/11 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 5-9 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 東京大学 0-13 明治大学 | |||
| 第2週 | 04/17 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)早稲田大学 |
| 第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)東京大学 | |||
| 04/18 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 1-20 法政大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 2-3 立教大学 | |||
| 04/19 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 2-10 早稲田大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 法政大学 5-0 東京大学 | |||
| 04/20 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 立教大学 3-4 早稲田大学 | |
| 第3週 | 04/24 (土) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)法政大学 |
| 第2試合 | - | 慶應義塾大学(雨天中止)立教大学 | |||
| 04/25 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 2-1 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 法政大学 5-7 明治大学 | |||
| 04/26 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 0-4 法政大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 4-0 立教大学 | |||
| 04/27 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 4-3 法政大学 | |
| 第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 23-3 立教大学 | |||
| 第4週 | 05/01 (土) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 2-0 早稲田大学 |
| 第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 14-0 東京大学 | |||
| 05/02 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 5-17 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 8-7 明治大学 | |||
| 05/03 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 2-11 明治大学 | |
| 第5週 | 05/08 (土) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 14-0 東京大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 法政大学 2-1 早稲田大学 | |||
| 05/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 0-6 法政大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 東京大学 4-10 立教大学 | |||
| 第6週 | 05/15 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 13-0 立教大学 |
| 第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 2-0 法政大学 | |||
| 05/16 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 5-4 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 立教大学 7-4 明治大学 | |||
| 05/17 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 4-0 慶應義塾大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 立教大学 4-3 明治大学 | |||
| 第7週 | 05/22 (土) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 9:30 | 立教大学 3-4 法政大学 |
| 第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 25-6 東京大学 | |||
| 05/23 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)早稲田大学 | |
| 第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)立教大学 | |||
| 05/24 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)早稲田大学 | |
| 第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)立教大学 | |||
| 05/25 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 3-1 早稲田大学 | |
| 第2試合 | 13:00 | 法政大学 6-0 立教大学 | |||
| 05/26 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 東京大学 0-3 早稲田大学 | |
| 第8週 | 05/29 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 6-2 慶應義塾大学 |
| 05/30 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 4-6 明治大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞

瀧口 貴博 (法政大学4年)
-
- 最優秀投手賞

菅原 祥 (法政大学4年)
-
- 最優秀防御率

西 恭史 (明治大学4年)
-
- 首位打者賞

小町 知秀 (明治大学2年)
-
- 最優秀審判賞

小嶋 雄巴 (明治大学3年)
ベストナイン
-
- 投手

西 恭史 (明治大学4年)
-
- 捕手

仲澤 秀典 (立教大学4年)
-
- 一塁手

武田 和之 (早稲田大学3年)
-
- 二塁手

香取 遼太郎 (明治大学3年)
-
- 三塁手

山本 雄太 (法政大学4年)
-
- 遊撃手

今井 翔太 (立教大学4年)
-
- 外野手

奥谷 健司 (慶應義塾大学4年)
-
- 外野手

小町 知秀 (明治大学2年)
-
- 外野手

石川 龍 (早稲田大学2年)
投手成績
| 氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 | 明大・4年 | 0.62 | 5 | 0 | 57 2 | 223 | 196 | 35 | 14 | 2 | 39 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 2 | 菅原 | 法大・4年 | 0.81 | 4 | 1 | 55 1 | 216 | 202 | 41 | 4 | 5 | 58 | 2 | 6 | 5 | 0.8 |
| 3 | 増田 | 慶大・2年 | 1.96 | 4 | 3 | 55 | 221 | 190 | 43 | 14 | 1 | 32 | 1 | 16 | 12 | 0.571 |
| 4 | 塚本 | 法大・3年 | 2.09 | 5 | 2 | 51 2 | 210 | 181 | 42 | 8 | 6 | 37 | 0 | 16 | 12 | 0.714 |
| 5 | 関 | 立大・3年 | 2.84 | 2 | 4 | 44 1 | 195 | 169 | 46 | 6 | 3 | 30 | 0 | 24 | 14 | 0.333 |
| 6 | 原田健 | 早大・4年 | 4.23 | 2 | 5 | 44 2 | 186 | 165 | 43 | 9 | 4 | 16 | 2 | 20 | 21 | 0.286 |
| 7 | 山崎 | 東大・4年 | 4.5 | 1 | 4 | 32 | 167 | 139 | 44 | 17 | 2 | 3 | 6 | 39 | 16 | 0.2 |
| 8 | 長澤 | 東大・3年 | 7.8 | 0 | 6 | 42 2 | 219 | 184 | 63 | 18 | 5 | 8 | 1 | 47 | 37 | 0 |
打者成績
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小町 | 明大・2年・右翼 | 0.438 | 60 | 48 | 12 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 54.8 | |
| 2 | 西出 | 法大・4年・一塁 | 0.42 | 54 | 50 | 8 | 21 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.5 | |
| 3 | 香取 | 明大・4年・二塁 | 0.405 | 40 | 37 | 8 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43.5 | |
| 4 | 石川 | 早大・2年・右翼 | 0.392 | 58 | 51 | 13 | 20 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 54.7 | |
| 5 | 奥谷 | 慶大・4年・右翼 | 0.386 | 47 | 44 | 8 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 55.6 | |
| 6 | 津田 | 慶大・4年・右翼 | 0.371 | 47 | 35 | 13 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 51.1 | |
| 7 | 山本 | 法大・4年・三塁 | 0.357 | 50 | 42 | 9 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 41.7 | |
| 8 | 武田 | 早大・3年・一塁 | 0.354 | 56 | 48 | 8 | 17 | 4 | 19 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 55.9 | |
| 9 | 清水 | 慶大・2年・一塁 | 0.349 | 48 | 43 | 7 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37.4 | |
| 10 | 古城 | 明大・4年・右翼 | 0.364 | 59 | 55 | 15 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 52.9 | |
| 11 | 仲澤 | 立大・4年・捕手 | 0.346 | 54 | 52 | 10 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0.340 | 46 |
| 12 | 山崎 | 立大・2年・一塁 | 0.324 | 40 | 34 | 5 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 37.9 | |
| 13 | 椎野 | 慶大・3年・三塁 | 0.316 | 47 | 38 | 8 | 12 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38.1 | |
| 14 | 今井 | 立大・4年・遊撃 | 0.31 | 56 | 42 | 10 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 37.5 | |
| 15 | 青木 | 早大・4年・遊撃 | 0.297 | 44 | 37 | 5 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34.7 | |
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
| 16 | 清森 | 明大・4年・捕手 | 0.294 | 41 | 34 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.111 | 36.5 |
| 17 | 櫻山 | 法大・3年・捕手 | 0.289 | 51 | 45 | 5 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.231 | 35.2 |
| 18 | 小林 | 明大・3年・一塁 | 0.283 | 59 | 53 | 8 | 15 | 3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 44.3 | |
| 19 | 大嶋 | 立大・3年・右翼 | 0.275 | 43 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 28 | |
| 20 | 大塚 | 法大・3年・二塁 | 0.267 | 56 | 45 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 30.2 | |
| 21 | 浜本 | 東大・4年・三塁 | 0.258 | 44 | 31 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 22.3 | |
| 22 | 渡部 | 早大・2年・三塁 | 0.255 | 59 | 47 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 4 | 1 | 34 | |
| 23 | 西森 | 法大・3年・右翼 | 0.244 | 53 | 45 | 7 | 11 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 38.9 | |
| 24 | 阿久津 | 法大・2年・遊撃 | 0.234 | 56 | 47 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29.9 | |
| 25 | 斎藤 | 法大・3年・右翼 | 0.229 | 41 | 35 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33.9 | |
| 26 | 山田 | 慶大・4年・遊撃 | 0.229 | 44 | 35 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29.4 | |
| 27 | 長岡 | 早大・4年・右翼 | 0.225 | 47 | 40 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25.5 | |
| 28 | 設楽 | 立大・4年・右翼 | 0.205 | 43 | 39 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 25.5 | |
| 29 | 高橋 | 早大・3年・捕手 | 0.205 | 49 | 44 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 22 | |
| 30 | 武部 | 東大・1年・右翼 | 0.188 | 41 | 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 19.3 | |
| 氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |













