2012年度【秋季リーグ戦】
概要
2012年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月08日(土) 09:00 大田スタジアム
閉会式 10月27日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月27日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
法政大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 立教大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | - | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 1 |
慶應義塾大学 | ●● | - | ●〇〇 | ●〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | .615 | 2 |
早稲田大学 | 〇●● | 〇●● | - | 〇● | 〇〇 | 〇〇 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | .583 | 3 |
明治大学 | ●● | 〇●● | ●〇 | - | 〇●〇 | 〇●〇 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 4 |
立教大学 | ●〇● | 〇●● | ●● | ●〇● | - | 〇〇 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | .385 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●〇● | ●● | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .91 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/01 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 2-4 立教大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 18-3 東京大学 | |||
09/02 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 1-8 早稲田大学 | |
第2試合 | - | 立教大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |||
09/03 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 立教大学 1-4 慶應義塾大学 | |
09/04 (火) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 13:30 | 慶應義塾大学 13-2 立教大学 | |
第2週 | 09/08 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 3-2 東京大学 |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-2 立教大学 | |||
09/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:00 | 立教大学 13-4 明治大学 | |
法政多摩グラウンド | 第2試合 | 12:00 | 東京大学 3-12 法政大学 | ||
09/11 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 4-1 立教大学 | |
第3週 | 09/15 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 5-6 早稲田大学 |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-0 慶應義塾大学 | |||
09/16 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 3-2 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 5-6 法政大学 | |||
09/17 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 6-2 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-8 慶應義塾大学 | |||
第4週 | 09/22 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 11-2 立教大学 |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 4-2 東京大学 | |||
09/23 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)明治大学 | |
第2試合 | - | 立教大学(雨天中止)法政大学 | |||
09/24 (月) | 上柚木公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 3-2 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 立教大学 12-0 法政大学 | |||
09/25 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 13:00 | 明治大学 2-1 東京大学 | |
法政多摩グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 法政大学 3-2 立教大学 | ||
第5週 | 09/29 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 16-1 東京大学 |
早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:30 | 早稲田大学 4-1 立教大学 | ||
09/30 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 1-4 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 3-12 慶應義塾大学 | |||
第6週 | 10/06 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 4-3 慶應義塾大学 |
早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:30 | 明治大学 0-6 早稲田大学 | ||
10/09 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 2-3 法政大学 | |
第1試合 | 9:30 | 明治大学 3-1 早稲田大学 | |||
第7週 | 10/13 (土) | 法政多摩グラウンド | 第2試合 | 12:30 | 立教大学 9-5 東京大学 |
第1試合 | 9:30 | 慶應義塾大学 2-4 早稲田大学 | |||
10/14 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 東京大学 2-6 立教大学 | |
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 2-3 慶應義塾大学 | |||
10/15 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 1-0 早稲田大学 | |
第8週 | 10/20 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 18-6 明治大学 |
10/21 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 5-14 法政大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
大谷 亘輝 (法政大学3年)
-
- 最優秀投手賞
大谷 亘輝 (法政大学3年)
-
- 最優秀防御率
増田 俊 (慶應義塾大学4年)
-
- 首位打者賞
大塚 直 (法政大学3年)
-
- 最優秀審判賞
萩原 聡 (法政大学2年)
ベストナイン
-
- 投手
大谷 亘輝 (法政大学3年)
-
- 捕手
佐藤 裕太 (法政大学1年)
-
- 一塁手
茨田 桂太 (法政大学3年)
-
- 二塁手
鈴木 捷平 (法政大学4年)
-
- 三塁手
金田 太郎 (慶應義塾大学3年)
-
- 遊撃手
神岡 悠起 (立教大学1年)
-
- 外野手
大塚 直 (法政大学3年)
-
- 外野手
宮川 拓実 (法政大学3年)
-
- 外野手
白石 大智 (早稲田大学4年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 | 慶大・4年 | 1.61 | 3 | 5 | 67 | 273 | 244 | 55 | 10 | 7 | 32 | 0 | 19 | 12 | 0.375 |
2 | 岡部 | 東大・3年 | 2.53 | 0 | 4 | 32 | 145 | 119 | 29 | 10 | 2 | 14 | 1 | 11 | 9 | 0 |
3 | 郡司 | 慶大・4年 | 2.03 | 5 | 0 | 40 | 156 | 133 | 29 | 3 | 3 | 17 | 0 | 12 | 9 | 1 |
4 | 河井 | 早大・2年 | 2.13 | 3 | 2 | 38 | 147 | 135 | 29 | 3 | 3 | 17 | 0 | 12 | 9 | 0.6 |
5 | 石田 | 早大・3年 | 2.18 | 5 | 2 | 57 2 | 232 | 200 | 43 | 20 | 4 | 41 | 2 | 16 | 14 | 0.714 |
6 | 赤尾 | 明大・2年 | 2.4 | 5 | 4 | 75 | 311 | 277 | 68 | 13 | 5 | 24 | 2 | 26 | 20 | 0.556 |
7 | 大谷 | 法大・3年 | 2.62 | 7 | 1 | 58 1 | 242 | 198 | 46 | 19 | 7 | 26 | 3 | 23 | 17 | 0.875 |
8 | 田原 | 立大・3年 | 2.84 | 1 | 5 | 44 1 | 201 | 164 | 41 | 16 | 7 | 30 | 4 | 20 | 14 | 0.167 |
9 | 吉篠 | 東大・1年 | 3.71 | 1 | 3 | 34 | 159 | 125 | 33 | 16 | 6 | 4 | 0 | 25 | 14 | 0.25 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 | 法大・3年・中堅 | 0.424 | 39 | 33 | 5 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52.9 | |
2 | 金田 | 慶大・3年・三塁 | 0.396 | 56 | 48 | 8 | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 50.6 | |
3 | 宮田 | 東大・2年・一塁 | 0.375 | 47 | 40 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 40 | |
4 | 佐藤 | 法大・1年・捕手 | 0.362 | 52 | 47 | 10 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0.278 | 42 |
5 | 浦 | 慶大・4年・中堅 | 0.353 | 40 | 34 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 43.3 | |
6 | 神岡 | 立大・1年・遊撃 | 0.347 | 54 | 49 | 6 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 43.7 | |
7 | 会原 | 立大・4年・一塁 | 0.341 | 54 | 41 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 44.6 | |
8 | 白石 | 早大・4年・中堅 | 0.34 | 55 | 47 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 45.5 | |
9 | 茨田 | 法大・3年・一塁 | 0.333 | 56 | 48 | 10 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 51.3 | |
10 | 鈴木 | 法大・4年・二塁 | 0.316 | 46 | 38 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35.6 | |
11 | 宮川 | 法大・3年・中堅 | 0.316 | 54 | 38 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 45.1 | |
12 | 岡田 | 東大・4年・中堅 | 0.31 | 46 | 42 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 39 | |
13 | 澁田 | 慶大・2年・二塁 | 0.306 | 47 | 36 | 8 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 35.1 | |
14 | 嘉悦 | 早大・3年・遊撃 | 0.292 | 53 | 48 | 5 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41.7 | |
15 | 上野 | 早大・3年・中堅 | 0.278 | 50 | 36 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 43.3 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 岡田 | 東大・4年・中堅 | 0.273 | 35 | 33 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29.8 | |
17 | 船木 | 明大・3年・遊撃 | 0.271 | 55 | 48 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 32.6 | |
18 | 平本 | 慶大・3年・遊撃 | 0.27 | 58 | 37 | 9 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 40 | |
19 | 清水 | 慶大・4年・中堅 | 0.269 | 58 | 52 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 35.4 | |
20 | 芽野 | 立大・3年・一塁 | 0.265 | 43 | 34 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 32.5 | |
21 | 岡部 | 東大・3年・遊撃 | 0.261 | 48 | 46 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 22.6 | |
22 | 市堰 | 早大・3年・捕手 | 0.257 | 42 | 35 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 104.7 |
23 | 文字 | 立大・3年・中堅 | 0.255 | 57 | 47 | 10 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 36 | |
24 | 濱崎 | 慶大・3年・中堅 | 0.24 | 59 | 50 | 13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 36.5 | |
25 | 原田 | 立大・4年・中堅 | 0.24 | 57 | 50 | 8 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34 | |
26 | 駒田 | 早大・3年・二塁 | 0.206 | 44 | 34 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24.6 | |
27 | 小西 | 慶大・2年・捕手 | 0.194 | 44 | 31 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 25.4 | |
28 | 武井 | 東大・2年・二塁 | 0.191 | 49 | 47 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19.6 | |
29 | 吉田 | 立大・4年・二塁 | 0.184 | 41 | 38 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18.9 | |
30 | 南 | 早大・2年・一塁 | 0.182 | 37 | 33 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.7 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |