2014年度【秋季リーグ戦】
10/12(日) 東京大学 vs 慶應義塾大学
試合結果
2014年10月12日 (日) 球場:法政多摩グラウンド
慶應義塾大学 - 東京大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
本塁打:
三塁打:辻(KEIO)
二塁打:八田(KEIO)、清水(KEIO)、 小西(KEIO)
戦評
投手成績
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小西 | 7 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 岩崎(良) | 2/3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 近藤 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中場 | 1 1/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細谷 | 3 2/3 | 21 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 小林 | 4 1/3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 二宮 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | 6 |
打者成績
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 6 | 猪砂 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 岩崎(堅) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 伊勢 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 渡辺(裕) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PH→5 | 清水 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1→2 | 小西 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 八田 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3→6 | 岩澤 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 7 | 辻 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 戸田 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 堤 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PH→8 | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 谷上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 稲山 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PH→9 | 山村 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 小田 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 岩崎(良) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 中場 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 4→6 | 澁田 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| PH | 新井 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 才茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
| 1 | 4 | 武井 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 7 | 酒井 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 佐藤 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 宮田 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 6 | 荒川 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 9 | 村田 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 岩崎 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 小田 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 細谷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 内田 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 二宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | |













