2017年度【秋季リーグ戦】
概要
2017年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月02日(土) 09:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月29日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月29日(日) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
法政大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | - | 〇●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | .818 | 1 |
早稲田大学 | ●〇〇 | - | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | 2 |
明治大学 | ●● | 〇〇 | - | ●〇● | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 3 |
慶應義塾大学 | ●● | ●● | 〇●〇 | - | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 | 4 |
立教大学 | ●● | ●● | ●〇● | ●〇● | - | 〇〇 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/02 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)東京大学 |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |||
09/03 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 0-4 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 東京大学 0-7 立教大学 | |||
09/04 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-0 東京大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 7-1 慶應義塾大学 | |||
第2週 | 09/09 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 5-7 慶應義塾大学 |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 7-1 東京大学 | |||
09/10 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 2-16 法政大学 | |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 2-18 明治大学 | |||
09/11 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 8-9 慶應義塾大学 | |
第3週 | 09/16 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 9:30 | 立教大学 3-6 法政大学 |
第2試合 | 12:30 | 明治大学 4-2 早稲田大学 | |||
09/17 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)明治大学 | |
第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)立教大学 | |||
09/19 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 1-4 明治大学 | |
第2試合 | 13:00 | 法政大学 12-1 立教大学 | |||
第4週 | 09/23 (土) | ネッツ多摩昭島スタジアム | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)慶應義塾大学 |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)東京大学 | |||
09/24 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 2-15 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 3-2 立教大学 | |||
09/25 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-1 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 6-0 東京大学 | |||
09/26 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-9 慶應義塾大学 | |
第5週 | 09/30 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 3-2 東京大学 |
第2試合 | 12:30 | 法政大学 6-1 慶應義塾大学 | |||
10/01 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 慶應義塾大学 1-6 法政大学 | |
第2試合 | 12:30 | 東京大学 2-4 明治大学 | |||
第6週 | 10/07 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)明治大学 |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)法政大学 | |||
10/08 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 2-1 早稲田大学 | |
第2試合 | 12:30 | 明治大学 6×-5 立教大学 | |||
10/09 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 立教大学 6-2 明治大学 | |
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 3-0 法政大学 | |||
10/10 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 10-5 立教大学 | |
第2試合 | 12:30 | 法政大学 5-8 早稲田大学 | |||
第7週 | 10/14 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 2-8 法政大学 |
第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 5-0 東京大学 | |||
10/15 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)明治大学 | |||
10/16 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)明治大学 | |||
10/17 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | - | 東京大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 法政大学(雨天中止)明治大学 | |||
10/18 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:00 | 東京大学 1-7 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 12:30 | 法政大学 4-3 明治大学 | |||
第8週 | 10/21 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)早稲田大学 |
10/22 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)立教大学 | |
10/24 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:30 | 立教大学 1-7 早稲田大学 | |
10/25 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 早稲田大学 14-5 立教大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
藤口 帝 (法政大学4年)
-
- 最優秀防御率賞
竹内 悠 (法政大学3年)
-
- 首位打者賞
窪田 剛士 (法政大学4年)
-
- 最優秀審判賞
石渡 元就 (慶應義塾大学3年)
-
- サイクルヒット賞
高橋 崚介 (早稲田大学4年)
ベストナイン
-
- 投手
竹内 悠 (法政大学3年)
-
- 捕手
有賀 慎一郎 (慶應義塾大学4年)
-
- 一塁手
笹井 健佑 (早稲田大学4年)
-
- 二塁手
城下 陸 (慶應義塾大学3年)
-
- 三塁手
萩原 幹斗 (法政大学4年)
-
- 遊撃手
三品 勇人 (法政大学3年)
-
- 外野手
池尾 俊祐 (明治大学2年)
-
- 外野手
窪田 剛士 (法政大学4年)
-
- 外野手
高橋 崚介 (早稲田大学4年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 | 法大・3年 | 1.5 | 5 | 1 | 42 | 156 | 145 | 28 | 8 | 0 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0.833 |
2 | 尾崎 | 法大・1年 | 1.7 | 4 | 1 | 37 | 147 | 131 | 24 | 11 | 2 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0.8 |
3 | 黒須 | 早大・4年 | 1.71 | 4 | 2 | 42 | 163 | 153 | 29 | 6 | 2 | 35 | 2 | 9 | 8 | 0.667 |
4 | 杉山 | 早大・2年 | 2.06 | 3 | 1 | 35 | 146 | 134 | 31 | 6 | 2 | 32 | 4 | 11 | 8 | 0.75 |
5 | 竹原 | 慶大・4年 | 3.16 | 4 | 2 | 51 1 | 211 | 183 | 55 | 11 | 3 | 27 | 1 | 25 | 18 | 0.667 |
6 | 森田 | 立大・3年 | 3.6 | 2 | 3 | 30 | 138 | 120 | 33 | 12 | 0 | 26 | 0 | 18 | 12 | 0.4 |
7 | 服部 | 明大・2年 | 3.77 | 4 | 1 | 43 | 181 | 159 | 44 | 10 | 2 | 19 | 1 | 20 | 18 | 0.8 |
8 | 村石 | 慶大・3年 | 4.04 | 2 | 3 | 35 2 | 147 | 130 | 35 | 5 | 5 | 23 | 1 | 20 | 16 | 0.4 |
9 | 二宮 | 東大・4年 | 5.76 | 0 | 5 | 29 2 | 148 | 114 | 36 | 18 | 4 | 16 | 7 | 27 | 19 | 0 |
10 | 近藤 | 東大・3年 | 6.61 | 0 | 5 | 32 2 | 153 | 122 | 41 | 15 | 4 | 11 | 4 | 27 | 24 | 0 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窪田 | 法大・4年・左翼 | 0.436 | 44 | 39 | 9 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 57.6 | |
2 | 高橋 | 早大・4年・左翼 | 0.421 | 39 | 38 | 9 | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 55.1 | |
3 | 池尾 | 明大・2年・右翼 | 0.415 | 51 | 41 | 8 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 61.5 | |
4 | 鈴木 | 早大・4年・中堅 | 0.405 | 48 | 42 | 9 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48.5 | |
5 | 甲本 | 法大・4年・中堅 | 0.39 | 51 | 41 | 5 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 49 | |
6 | 多々野 | 明大・4年・中堅 | 0.39 | 51 | 41 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 48 | |
7 | 石橋 | 法大・3年・右翼 | 0.382 | 39 | 34 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49.2 | |
8 | 三品 | 法大・3年・遊撃 | 0.368 | 43 | 38 | 7 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 41.8 | |
9 | 城下 | 慶大・3年・二塁 | 0.361 | 44 | 36 | 5 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 43.6 | |
10 | 笹井 | 早大・4年・一塁 | 0.359 | 48 | 39 | 8 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 49.4 | |
11 | 佐々木 | 法大・2年・一塁 | 0.341 | 48 | 44 | 11 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 46.1 | |
12 | 大町 | 慶大・3年・右翼 | 0.333 | 52 | 45 | 7 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 38.8 | |
13 | 久保田 | 明大・4年・二塁 | 0.333 | 57 | 45 | 11 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 42.8 | |
14 | 矢坂 | 早大・4年・右翼 | 0.314 | 43 | 35 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.4 | |
15 | 藤口 | 法大・4年・二塁 | 0.314 | 48 | 35 | 9 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40.9 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 井筒 | 慶大・4年・二塁 | 0.306 | 42 | 36 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 29.6 | |
17 | 竹村 | 明大・2年・遊撃 | 0.292 | 52 | 48 | 11 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 39.7 | |
18 | 福田 | 立大・3年・中堅 | 0.279 | 45 | 43 | 8 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34.9 | |
19 | 柴 | 立大・3年・左翼 | 0.278 | 40 | 36 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31.8 | |
20 | 有賀 | 慶大・4年・捕手 | 0.268 | 47 | 41 | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | 41.8 |
21 | 藤江 | 法大・3年・捕手 | 0.268 | 46 | 41 | 4 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.500 | 38.8 |
22 | 木村 | 立大・3年・捕手 | 0.265 | 38 | 34 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.174 | 31.7 |
23 | 倉本 | 早大・4年・遊撃 | 0.262 | 47 | 42 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 30.2 | |
24 | 中村 | 明大・3年・三塁 | 0.262 | 47 | 42 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 28.7 | |
25 | 三好 | 立大・4年・遊撃 | 0.258 | 37 | 31 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25.3 | |
26 | 市野澤 | 慶大・2年・中堅 | 0.25 | 52 | 44 | 4 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
27 | 萩原 | 法大・4年・三塁 | 0.24 | 53 | 50 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 34.5 | |
28 | 木村 | 東大・1年・中堅 | 0.225 | 43 | 40 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24.5 | |
29 | 小澤 | 東大・3年・三塁 | 0.211 | 41 | 38 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 22.6 | |
30 | 海老原 | 東大・2年・二塁 | 0.182 | 40 | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18.7 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |