2016年度【秋季リーグ戦】
概要
2016年度【秋季リーグ戦】
開会式 09月10日(土) 10:00 立川公園野球場
閉会式 10月29日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
閉会式 10月29日(土) 14:00 早大東伏見グラウンド
順位表
慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 法政大学 | 立教大学 | 東京大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | - | 〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 1 |
早稲田大学 | ●● | - | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | 2 |
明治大学 | ●● | 〇●● | - | ●〇〇 | △●〇〇 | 〇〇 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | .538 | 3 |
法政大学 | 〇●● | ●● | 〇●● | - | 〇●〇● | 〇〇 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | .429 | 4 |
立教大学 | ●〇● | ●● | △〇●● | ●〇●〇 | - | 〇〇 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | .429 | 5 |
東京大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6 |
日程表
週 | 試合日 | 球場 | 試合 | 時間 | カード (1塁側-3塁側) |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/03 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 15:20 | 法政大学 15-2 東京大学 |
第2試合 | 21:52 | 慶應義塾大学 3-2 明治大学 | |||
09/04 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
第2試合 | - | 東京大学(雨天中止)法政大学 | |||
09/05 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 22:07 | 明治大学 2-10 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 22:16 | 東京大学 7-13 法政大学 | |||
第2週 | 09/10 (土) | 立川公園野球場 | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 3-3 明治大学 |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 6-1 東京大学 | |||
09/11 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 0-24 早稲田大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 0-4 立教大学 | |||
09/12 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 0-4 明治大学 | |
09/13 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 明治大学(雨天中止)立教大学 | |
09/14 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 明治大学 1-0 立教大学 | |
第3週 | 09/17 (土) | 大田スタジアム | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 0-2 早稲田大学 |
第2試合 | 12:30 | 立教大学 5-8 慶應義塾大学 | |||
09/18 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 慶應義塾大学 2-3 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 早稲田大学 12-5 法政大学 | |||
09/20 (火) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)慶應義塾大学 | |
09/21 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 4-7 慶應義塾大学 | |
第4週 | 09/24 (土) | 府中市民球場 | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 2-1 明治大学 |
第2試合 | - | 立教大学(雨天中止)東京大学 | |||
09/25 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 東京大学 3-9 立教大学 | |
第2試合 | 13:00 | 明治大学 3-0 法政大学 | |||
09/26 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 立教大学 3-2 東京大学 | |
第2試合 | 12:30 | 法政大学 2-6 明治大学 | |||
第5週 | 10/01 (土) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 明治大学 5-4 早稲田大学 |
府中市民球場 | 第1試合 | 9:30 | 慶應義塾大学 15-0 東京大学 | ||
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 2-0 明治大学 | |||
10/02 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第2試合 | 12:30 | 東京大学 2-14 慶應義塾大学 | |
10/03 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 早稲田大学 10-7 明治大学 | |
第6週 | 10/08 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | - | 法政大学(雨天中止)慶應義塾大学 |
第2試合 | - | 早稲田大学(雨天中止)立教大学 | |||
10/09 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | - | 立教大学(雨天中止)早稲田大学 | |
第2試合 | - | 慶應義塾大学(雨天中止)法政大学 | |||
10/10 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 法政大学 8-4 慶應義塾大学 | |
第2試合 | 12:30 | 立教大学 1-5 早稲田大学 | |||
10/11 (火) | 明治大学府中第一球場 | 第1試合 | 9:30 | 早稲田大学 1-0 立教大学 | |
早大東伏見グラウンド | 第2試合 | 12:30 | 慶應義塾大学 3-0 法政大学 | ||
10/12 (水) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 法政大学 4-6 慶應義塾大学 | |
第7週 | 10/15 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 明治大学 11-1 東京大学 |
早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 13:00 | 慶應義塾大学 5-4 早稲田大学 | ||
10/16 (日) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 9:30 | 東京大学 0-3 明治大学 | |
第2試合 | 12:30 | 早稲田大学 0-1 慶應義塾大学 | |||
第8週 | 10/22 (土) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 3-1 立教大学 |
10/23 (日) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 1-0 法政大学 | |
10/24 (月) | 早大東伏見グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 法政大学 6-3 立教大学 | |
第60週 | 10/23 (月) | 法政多摩グラウンド | 第1試合 | 10:00 | 立教大学 1-0 法政大学 |
表彰選手
-
- 最優秀選手賞
猪砂 雄介 (慶應義塾大学4年)
-
- 最優秀防御率
猪砂 雄介 (慶應義塾大学4年)
-
- 首位打者賞
市野澤 文太 (慶應義塾大学1年)
-
- 最優秀審判賞
伊藤 佑太朗 (慶應義塾大学2年)
ベストナイン
-
- 投手
山口 将宏 (早稲田大学3年)
-
- 捕手
有賀 慎一郎 (慶應義塾大学3年)
-
- 一塁手
笹井 健佑 (早稲田大学3年)
-
- 二塁手
森田 達貴 (早稲田大学2年)
-
- 三塁手
吉田 良平 (早稲田大学4年)
-
- 遊撃手
三品 勇人 (法政大学2年)
-
- 外野手
市野澤 文太 (慶應義塾大学1年)
-
- 外野手
大瀬 裕太 (慶應義塾大学4年)
-
- 外野手
渡邊 勁介 (慶應義塾大学4年)
投手成績
氏名 | 大学・学年 | 防 御 率 |
勝 | 負 | 投 球 回 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪砂 | 慶大・4年 | 1.47 | 3 | 1 | 36 2 | 140 | 123 | 25 | 8 | 3 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0.75 |
2 | 黒須 | 早大・3年 | 1.67 | 3 | 2 | 37 2 | 140 | 123 | 25 | 7 | 1 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0.6 |
3 | 山口 | 早大・3年 | 1.7 | 5 | 1 | 53 | 205 | 181 | 30 | 17 | 1 | 24 | 2 | 11 | 10 | 0.833 |
4 | 竹原 | 慶大・3年 | 1.85 | 4 | 1 | 39 | 153 | 130 | 25 | 11 | 6 | 19 | 1 | 11 | 8 | 0.8 |
5 | 片山 | 立大・4年 | 2.06 | 1 | 2 | 52 1 | 213 | 181 | 50 | 12 | 2 | 32 | 3 | 18 | 12 | 0.333 |
6 | 篠原 | 明大・3年 | 2.14 | 4 | 2 | 63 | 247 | 221 | 49 | 7 | 5 | 60 | 3 | 18 | 15 | 0.667 |
7 | 森田 | 立大・2年 | 2.2 | 3 | 3 | 41 | 164 | 148 | 36 | 5 | 2 | 29 | 0 | 11 | 10 | 0.5 |
8 | 室木 | 法大・4年 | 2.33 | 3 | 4 | 54 | 213 | 185 | 35 | 19 | 1 | 27 | 3 | 17 | 14 | 0.429 |
9 | 末次 | 法大・4年 | 3 | 2 | 2 | 33 | 140 | 127 | 32 | 6 | 0 | 23 | 1 | 14 | 11 | 0.5 |
10 | 二宮 | 東大・3年 | 6.47 | 0 | 5 | 32 | 154 | 131 | 42 | 12 | 1 | 6 | 5 | 30 | 23 | 0 |
打者成績
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市野澤 | 慶大・1年・右翼 | 0.458 | 51 | 48 | 11 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 61.8 | |
2 | 渡邊 | 慶大・4年・左翼 | 0.392 | 55 | 51 | 12 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 53.2 | |
3 | 笹井 | 早大・3年・一塁 | 0.381 | 47 | 42 | 7 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 45.6 | |
4 | 鈴木 | 早大・3年・中堅 | 0.372 | 46 | 43 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 46.7 | |
5 | 大瀬 | 慶大・4年・中堅 | 0.356 | 56 | 45 | 9 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 56.6 | |
6 | 三品 | 法大・2年・遊撃 | 0.382 | 41 | 34 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 42.7 | |
7 | 猪砂 | 慶大・4年・投手 | 0.351 | 46 | 37 | 4 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 39.1 | |
8 | 甲本 | 法大・3年・中堅 | 0.326 | 49 | 43 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38.6 | |
9 | 森田 | 早大・2年・二塁 | 0.321 | 38 | 28 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 39.6 | |
10 | 吉田 | 早大・4年・三塁 | 0.314 | 47 | 35 | 9 | 11 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 38.9 | |
11 | 池上 | 早大・2年・右翼 | 0.308 | 50 | 39 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 37.3 | |
12 | 有賀 | 慶大・3年・捕手 | 0.293 | 49 | 41 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.611 | 41.9 |
13 | 徳島 | 早大・2年・左翼 | 0.289 | 48 | 38 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 36.4 | |
14 | 竹村 | 明大・1年・遊撃 | 0.281 | 65 | 57 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 34.1 | |
15 | 永田 | 法大・4年・一塁 | 0.278 | 40 | 36 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 34.8 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗 塁 阻 止 率 |
ポ イ ン ト |
|
16 | 中村 | 明大・2年・三塁 | 0.277 | 52 | 47 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 29.2 | |
17 | 中村 | 法大・4年・左翼 | 0.27 | 41 | 37 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 35 | |
18 | 多々野 | 明大・3年・中堅 | 0.265 | 57 | 49 | 6 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 37 | |
19 | 福田 | 立大・2年・中堅 | 0.264 | 61 | 53 | 4 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 37.9 | |
20 | 榛葉 | 立大・4年・捕手 | 0.25 | 63 | 52 | 8 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.219 | 35.2 |
21 | 三好 | 立大・3年・三塁 | 0.25 | 52 | 40 | 2 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 32.5 | |
22 | 井筒 | 慶大・3年・一塁 | 0.243 | 47 | 37 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 27.3 | |
23 | 城下 | 慶大・3年・二塁 | 0.243 | 51 | 37 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 37.3 | |
24 | 平島 | 明大・2年・右翼 | 0.24 | 57 | 50 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 28.5 | |
25 | 倉本 | 早大・3年・遊撃 | 0.237 | 44 | 38 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 33.2 | |
26 | 久保田 | 明大・3年・二塁 | 0.236 | 65 | 55 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | |
27 | 上原 | 立大・1年・二塁 | 0.213 | 57 | 47 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21.3 | |
28 | 松井 | 立大・4年・右翼 | 0.2 | 53 | 50 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20.5 | |
29 | 吉田 | 早大・1年・捕手 | 0.184 | 45 | 38 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.632 | 28.2 |
30 | 田形 | 立大・4年・一塁 | 0.182 | 40 | 33 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 22.2 | |
氏名 | 大学・学年・守備 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
盗塁 阻止率 |
ポイント |